Ressources externes
Dépôts
| Ressource | Lien |
|---|---|
| Documentation K₇ | github.com/Arithmon/K7 |
| Core (Lean 4 + Python) | github.com/Arithmon/K7-Lean |
| Blueprint Lean | arithmon.github.io/K7-Lean |
| Paquet PyPI | pypi.org/project/gift-core |
Dépôts Zenodo (DOIs)
| Article | DOI |
|---|---|
| Cadre (données + scripts) | 10.5281/zenodo.18837071 |
| Métrique G₂ explicite | 10.5281/zenodo.19892350 |
| Géométrie spectrale | 10.5281/zenodo.19893371 |
Vulgarisation
| Ressource | Lien |
|---|---|
| Blog Substack | arithmon.substack.com |
Références expérimentales
| Source | Description |
|---|---|
| PDG 2024 | Particle Data Group : masses, couplages, CKM |
| NuFIT 6.1 | Paramètres d’oscillation des neutrinos |
| Planck PR4 | Paramètres cosmologiques (Tristram et al. 2024) |
| CODATA 2022 | Constantes physiques fondamentales |
Auteur
| ResearchGate | Brieuc de La Fournière |